ANALISIS SKRIPSI; ADELA LORA
Nama : Adela Lora Tri Andini
Kela : 1D
NIM : 202269090042
Tugas Perbandingan Antara 3 Skripsi Dari 3 Universitas
Setiap penulisan ilmiah memiliki sebuah perbedaan baik dari segi struktur sampulnya (cover) maupun dari stuktur isinya, hal-hal apa saja yang dilampirkan, hal-hal apa saja yang menjadi pembahasan dan bagaimana bentuk penulisan daftar pustakanya pun bisa berbeda. Begitupun dengan 3 Skripsi yang kami amati dari 3 Universitas yang berbeda, yaitu Universitas Yudharta Pasuruan, Universitas Mulawarman Samarinda dan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.
No. | Nama Penyusun | Judul Skripsi | Asal Universitas |
1. | Nia Safa’atus Sa’adah | Pengaruh Customer Experience, E-Service Quality, dan Customer Engagement terhadap Customer Satisfaction, Pada konsumen Mobile Application E-Commerce Tokopedia (Studi Konsumen Tokopedia di Kota Malang) | Universitas Yudharta Pasuruan |
2. | Agustiano Ade Natal | Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Informasi Terhadap Minat Beli Di Situs OLX.CO.ID (Studi Kasus Pada Mahasiswa Administrasi Bisnis Angkatan 2017) | Universitas Mulawarman Samarinda |
3. | Adilla Cindy Aprilia | Pengaruh Positioning Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis UPN “Veteran” Jatim) | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” |
Berikut ini kami sajikan table perbandingan struktur sampul (cover) :
NO. | Universitas Yudharta Pasuruan | Universitas Mulawarman Samarinda | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” |
1. |
| Judul Skripsi | Judul Skripsi |
2. |
| Tujuan Penyusunan | Tempat Penyusunan |
3. |
| Identitas Penyusun | Tujuan Penyusun |
4. |
| Logo Universitas | Logo Universitas |
5. |
| Nama Prodi | Identitas Penyusun |
6. |
| Nama Fakultas | Nama Universitas |
7. |
| Nama Universitas | Nama Fakultas |
8. |
| Tahun Penyusun | Nama Prodi |
9. |
|
| Tahun Penyusun |
Tidak hanya membandingkan struktur sampul kami pun juga membandingkan struktur isi dari Skripsi tersebut :
No. | Universitas Yudharta Pasuruan | Universitas Mulawarman Samarinda | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” |
1. |
| Sampul (cover) | Sampul (cover) |
2. | Tanda Persetujuan Skripsi | Halaman Pengesahan | Lembar Persetujuan |
3. | Tanda Pengesahan | Halaman Penguji | Lembar Pengesahan |
4. | Abstrak | Pernyataan Orientasi Skripsi | Kata Pengantar |
5. | Abtract | Abstrak | Daftar Isi |
6. | Kata Pengantar | Riwayat Hidup | Daftar Tabel |
7. | Motto | Kata Pengantar | Daftar Gambar |
8. | Daftar Isi | Daftar Isi | Abstrak |
9. | Daftar Gambar | Daftar Tabel | Bab I Pendahuluan |
10. | Daftar Tabel | Daftar Gambar | Bab II Landasan Teori |
11. | Pernyataan Keaslian Tulisan | Daftar Lampiran | Bab III Metode Penelitian |
12. | Curriculum Vitae | Bab I Pendahuluan | Bab IV Hasil dan Pembahasan |
13. | Bab I Pendahuluan | Bab II Kerangka Dasar Teori | Bab V Kesimpulan dan Saran |
14. | Bab II Tinjauan Pustaka | Bab III Metode Penelitian | Daftar Pustaka |
15. | Bab III Metode Penelitian | Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan | Lampiran |
16. | Bab IV Hasil Pembahasan | Bab V Penutup |
|
17. | Daftar Pustaka | Daftar Pustaka |
|
18. | Lampiran | Lampiran |
|
Terakhir adalah rincian dari bab-bab yang terdapat pada 3 Skripsi tersebut :
Keterangan | Universitas Yudharta Pasuruan | Universitas Mulawarman Samarinda | Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” |
Bab I | Pendahuluan | Pendahuluan | Pendahuluan |
Bab II | Tinjauan Pustaka | Kerangka Dasar Teori | Landasan Teori |
Bab III | Metode Penelitian | Metode Penelitian | Metode Penelitian |
Bab IV | Hasil Pembahasan | Hasil Penelitian dan Pembahasan | Hasil dan Pembahasan |
Bab V |
| Penutup | Kesimpulan dan Saran |
Rangkuman dari 3 Skripsi tersebut :
Nama Penelitian / Tahun | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
Nia Safa’atus Sa’adah | Pengaruh Customer Experience, E-Service Quality, dan Customer Engagement terhadap Customer Satisfaction, Pada konsumen Mobile Application E-Commerce Tokopedia (Studi Konsumen Tokopedia di Kota Malang) | Kuantitatif deskriptif | Hasil penelitian hipotesis secara simultan menunjukan bahwa Customer Satisfaction, Customer Experience, Customer Quality, dan Customer Engagement berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Customer Satisfaction merupakan suatu perasaan yang timbul setelah pelanggan yang disediakan perusahaan dan membandingkan ekspetasi yang sudah diharapkan konsumen. |
Agustiano Ade Natal | Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Informasi Terhadap Minat Beli Di Situs OLX.CO.ID (Studi Kasus Pada Mahasiswa Administrasi Bisnis Angkatan 2017) | Kuantitatif | 1. Ada pengaruh positif yang signifikan kepercayaan terhadap minat beli mahasiswa Administrasi Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda angkatan 2017 di situs OLX.co.id. 2. Ada pengaruh positif yang signifikan kualitas informasi terhadap minat beli Mahasiswa Administrasi Bisnis 3. Kepercayaan variable yang berpengaruh dominan terhadap variabel minat beli mahasiswa Asdministrasi Bisnis universitas Mulawarman Samarinda angkatan 2017 di situs OLX.co.id. |
Adilla Cindy Aprilia | Pengaruh Positioning Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis UPN “Veteran” Jatim) |
|
|
Terakhir adalah rincian penulisan yang ada 3 di skripsi ilmiyah tersebut sudah sesuai dengan rincian ketentuan atau tidak.
Keterangan | Universitas Yudhartha Pasuruan | Universitas Mulawarman Samarinda | Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “
|
Abstrak | Penulisan abstrak memuat latar belakang, metode penelitian, tujuan penelitian, hasil penilitian, dan kata kunci. | Penulisan abstrak memuat latar belakang, metode penelitian, tujuan penelitian, asilpenelitian, dan kata kunci. | Penulisan abstrak memuat latar belanga, metode penelitian, tujuan penelitian, hasil penelitian, dan kata kunci. |
Pendahuluan | Penulisan kutipan para ahli sesuai dengan panduan karena semua kutipan menggunakan innote tidak campur aduk. | Penulisan kutipan para ahli sesuai dengan panduan karena semua kutipan menggunakan footnote tidak campur aduk. | Penulisan kutipan para ahli sesuai dengan panduan karena semua kutipan menggunakan innote tidak campur aduk. |
Kajian pustaka | Menggunakan urutan yang tepat karena setelah angka dilanjutkan dengan angka. | Menggunakan urutan yang tidak tepat karena setelah huruf dilanjutkan dengan angka | Menggunakan urutan yang tepat karena setelah angka dilanjutkan dengan angka. |
Metode penelitian | Menggunakan metode kuantitatif dekskriptif. | Menggunakan metode kuantitatif.
| Menggunakan metode kuantitatif.
|
Hasil penelitian | Ditulis sesuai dengan panduan karena setelah angka dilanjutkan dengan angka | Ditulis tidak sesuai dengan panduan karena setelah huruf dilanjutkan dengan angka | Ditulis sesuai dengan panduan karena setelah angka dilanjutkan dengan angka |
Kesimpulan dan saran | Penulisan sesuai dengan panduan | Penulisan sesuai dengan panduan
| Penulisan tidak sesuai dengan panduan |
Daftar pustaka | Penulisan sesuai dengan panduan | Penulisan sesuai dengan panduan
| Penulisan tidak sesuai dengan panduan |
Komentar
Posting Komentar