JURNAL SKRIPSI ; YENI LITA SARI
Nama : Yeni Lita Sari
Jurusan : Administrasi Bisnis /1D
NIM : 202269090056
Matkul : Bahasa Indonesia
PERBANDINGAN 3 JURNAL ILMIAH DARI 3 UNIVERSITAS BERBEDA
Setiap penulisan jurnal ilmiah memiliki sebuah perbedaan baik dari segi struktur, maupun dari isinya. Hal-hal apa saja yang dilampirkan, hal-hal apa saja yang menjadi pembahasanan, bagaimana bentuk penulisan daftar pustakanya pun berbeda. Begitupun dengan 3 jurnal ilmiah yang saya amati dari 3 universitas yang berbeda ini, yaitu Universitas Siliwangi, Universitas Triatma Mulya, dan Universitas Teknologi Sumbawa.
No | Nama Penyusun | Judul Jurnal | Nama Universitas |
1. | Nur Haya Shopia.Z. | PENGARUH PERKEMBANGAN BISNIS E-COMMERCE DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS TEKNOLOGI TERHADAP KEBUTUHAN JASA AUDIT E-COMMERCE ION DITASIKMALAYA) | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA |
2. | Wahyuni | PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN TERHADAP STRATEGI DAN INOVASI PERUSAHAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) PABRIK GULA CAMMING KABUPATN BONE | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR |
3. | SEPTYAN DWI CAHYO | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA USAHA COFFEE SHOP DI PEKANBARU | UNIVERSITAS ISLAM RIAU |
Berikut ini adalah pengajian tabel penulisan jurnal ilmiah :
No | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Universitas Muhammadiyah Makassar | Universitas Islam Riau |
1. | Abstrak | Abstrak | Abstrak |
2. | Pendahuluan | Pendahuluan | Pendahuluan |
3. | Metode Penelitian | Metode Penelitian | Metode Penelitian |
4. | Kesimpulan dan saran | kesimpulan dan saran | Kesimpulan dan saran |
5. | Daftar Pustaka | Daftar Pustaka | Daftar Pustaka |
Terakhir adalah rincian penulisan yang ada di 3 jurnal ilmiah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak:
No | Keterangan | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Universitas Muhammadiyah Makassar | Universitas Islam Riau |
1. | Abstrak | Terdapat kata pengantar, daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran | Kata pengantar dan tinjauan pustaka | Kata pengantar, Telaah pustaka dan hipotesis |
2. | Pendahuluan | Menguraikan latar belakang masalah, tabel penggunaan internet di Asia dan tabel penggunaan internet di Indonesia, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian | Menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan rumusan masalah | Menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan |
3. | Metode Penelitian |
| Menjelaskan jenis dan sumber data, lokasi dan waktu penelitian, defenisi operasional variabel dan pengukuran | Pada bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, objek penelitian, operasional variable penelitian, populasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data |
4. | Kesimpulan dan saran | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perkembangan bisnis e-commerce dan perkembangan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi terhadap kebutuhan jasa audit e commerce. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi regresi berganda | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Terhadap Strategi Dan Inovasi Perusahaan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming Di Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Terhadap Strategi Dan Inovasi | Berdasarkan hasil penelititan dan pembahasan yang telah dikemukakan mengenai penerapan akuntansi pada usaha coffee shop di Pekanbaru selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan mengemukakan beberapa saran bagi pengusaha yang kiranya dapat memberikan masukan untuk pengembangan usaha |
5. | Daftar Pustaka | penulisan sesuai dengan panduan | Penulisan sesuai dengan panduan | Penulisan sesuai dengan panduan |
|
|
|
|
|
Komentar
Posting Komentar