Analisis Skripsi; Zaidatul Amwaliyah
NAMA : Zaidatul Amwaliyah
NIM : 202269090090
PRODI/KELAS : Administrasi Bisnis/1-D
TUGAS : Analisis Skripsi
DOSEN MATA KULIAH : Nikmatul Izzah, S.Pd., M.Pd
TUGAS ANALISIS
Membandingkan 3 skripsi
NO | Nama Penyusun | Judul Skripsi | Asal Universitas |
1 | Habibie Abdul Quddus Ramadhana | PENGARUH KUALITAS SISTEM, KUALITAS INFORMASI, DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA SISTEM E-LEARNING | Universitas Brawijaya Malang |
2 | Nia Safa’atus Sa’adah | PENGARUH CUSTOMER EXPERIENCE, E-SERVICE QUALITY, DAN CUSTOMER |
Universitas Yudharta |
3 | Agustiano Ade Natal | PENGARUH KEPERCAYAAN DAN KUALITAS INFORMASI |
Universitas Mulawarman Samarinda |
Membandingkan struktur sampul dari skripsi
NO | Universitas Yudharta | Universitas Mulawarman | Universitas Brawijaya |
1 | - | Judul Skripsi | Judul Skripsi |
2 | - | Tujuan Penyusunan | Tujuan Penyusunan |
3 | - | Nama Penyusun | Nama Penyusun |
4 | - | Logo Universitas | Logo Universitas |
5 | - | Nama Prodi | Nama Universitas |
6 | - | Nama Universitas | Nama Jurusan |
7 | - | Tempat Penyusunan | Tempat Penyusunan |
8 | - | Tahun Penyusunan | Tahun Penyusunan |
Membandingkan isi skripsi
NO | Universitas Yudharta | Universitas Mulawarman | Universitas Brawijaya |
1 | Sampul (cover) | Sampul (cover) | |
2 | Tanda persetujuan skripsi | Halaman pengesahan | motto |
3 | Tanda pengesahan | Halaman Penguji | Tanda persetujuan skripsi |
4 | Abstrak | Pernyataan orisinalitas skripsi | Tanda pengesahan |
5 | Kata pengantar | Abstrak | Pernyataan orisinalitas skripsi |
6 | Motto | Riwayat hidup | Ringkasan |
7 | Daftar Isi | Kata pengantar | Kata pengantar |
8 | Daftar gambar | Daftar Isi | Daftar isi |
9 | Daftar table | Daftar table | Daftar tabel |
10 | Pernyataan keaslian tulisan | Daftar Gambar | Daftar gambar |
11 | Curriculum vitae | Daftar Lampiran | Daftar lampiran |
Membandingkan bab-bab yang ada pada skripsi
Keterangan | Universitas Yudharta | Universitas Mulawarman | Universitas Brawijaya |
BAB 1 | Pendahuluan | Pendahuluan | Pendahuluan |
BAB 2 | Tinjauan Pustaka | Tinjauan Pustaka | Tinjauan Pustaka |
BAB 3 | Metode penelitian | Metologi Penelitian | Metode penelitian |
BAB 4 | Hasil pembahasan | Hasil dan pembahasan | Pembahasan |
BAB 5 | Penutup | penutup |
Bagian akhir dari skripsi
No | Universitas Yudharta | Universitas Mulawarman | Universitas Brawijaya |
1 | Daftar Pustaka | Daftar Pustaka | Daftar pustaka |
2 | Lampiran | Lampiran | Lampiran |
Membandingkan penulisan nya apakah sudah tepat atau tidak
Universitas Yudharta | Universitas Mulawarman | Universitas Brawijaya | |
Pendahuluan | Penulisan kutipan para ahli menggunakan innote sehingga sesuai dengan panduan yang ada | penulisan kutipn para ahli menggunakan innote sehingga sesuai dengan panduan | Penulisan kutipan para ahli menggunakan innote sehingga sesuai dengan panduan yang ada |
Kajian pustaka | Urutan nya sudah tepat karena setelah angka dilanjut angka | Urutan nya tidak tepat karena setelah angka adalah huruf | Urutan nya sudah tepat karena setelah angka dilanjut angka |
Metode penelitian | Menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus | Menggunakan metode kuantitatif | Menggunakan metode kuantitatif |
Hasil penelitian | Urutan nya sudah tepat karena setelah angka dilanjut angka | Urutan nya tepat setelah angka dilanjutkan angka | Urutan nya tepat karena setelah angka dilanjutkan angka |
Kesimpulan dan saran | Ditulis sesuai dengan panduan | Ditulis sesuai dengan panduan yang ada | Ditulis sesuai dengan panduan |
Daftar Pustaka | Ditulis sesuai dengan panduan | Ditulis sesuai dengan panduan yang ada | Ditulis sesuai dengan panduan |
Komentar
Posting Komentar